球磨罐体积 | 不锈钢研磨球(kg) | 刚玉研磨球(kg) | 氧化锆研磨球(kg) | 玛瑙研磨球(kg) |
0.05L | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
0.1L | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
0.25L | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.5L | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
1L | 1.5 | 0.7 | 1 | 0.7 |
1.5L | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
2L | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 |
2.5L | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
4L | 6 | 3.0 | 4 | 2.8 |
5L | 8 | 3.5 | 5 | 3.5 |
友情链接: 真空手套箱 不锈钢真空手套箱 针规 回流焊机 煤炭粉碎机 |